1、下額間部皮下水腫

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
下額間部皮下水腫
2.小腸卡他,腸系膜淋巴結充血、腫脹

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
小腸卡他,腸系膜淋巴結充血、腫脹
3.小腸系膜淋巴急性腫脹,被膜血管充血,小腸卡他急性炎性,漿膜血管充血,腸內容物淡黃色米湯樣

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
小腸系膜淋巴急性腫脹,被膜血管充血,小腸卡他急性炎性,漿膜血管充血,腸內容物淡黃色米湯樣
4.心肌變性與條紋狀出血,右心室擴張

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
心肌變性與條紋狀出血,右心室擴張
5、眼結膜水腫

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
眼結膜水腫
6.眼臉水腫

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
眼臉水腫
7、眼臉水腫,充血

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
眼臉水腫,充血,前肢呈跪趴姿勢
8、豬水腫病組織學腦DICPTAHx40/

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
豬水腫病組織學腦DICPTAHx40
9.豬水腫病組織學腦水腫,腦神經細胞固縮HEx40

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
豬水腫病組織學腦水腫,腦神經細胞固縮HEx40
10、.豬水腫病組織學腎DICPTAHx40

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
豬水腫病組織學腎DICPTAHx40
11、走路不穩,眼結膜水腫

豬水腫病---(癥狀圖譜3)
走路不穩,眼結膜水腫
更多有關 豬水腫
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-02-19 08:35:02
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-10-10 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-10-04 08:53:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-09-30 02:41:13
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-09-30 10:09:01
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-09-20 09:46:53
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-09-11 07:21:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-08-23 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-08-11 11:07:16
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-08-09 11:44:23
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-06-14 10:21:52
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-05-17 09:12:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-05-16 06:40:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-05-16 06:01:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-04-01 11:06:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-05-15 06:09:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2019-05-02 09:59:06
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下額間部皮下水腫下額間部皮下水腫2 小2018-07-19 10:45:28

免責申明:本欄目所發資料信息部分來自網絡,僅供大家學習、交流。我們尊重原創作者和單位,支持正版。若本文侵犯了您的權益,請直接點擊提交聯系我們,立刻刪除!