1.側臥,四肢呈劃水狀運動

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
病豬側臥,四肢呈劃水壯運動
2.后軀麻痹,頭部角弓反張

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
病豬后軀麻痹,頭部角弓反張
3.腸間膜水腫與腸漿膜充血,出血

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
腸間膜水腫與腸漿膜充血,出血
4.大腸腸系膜水腫,淋巴結水腫和充血

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
大腸腸系膜水腫。除了水腫的病變外,胃底和小腸粘膜,淋巴結等有不同程度的充血
5.肺呈休克肺病變肺瘀血水腫,小葉間增寬

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
肺呈休克肺病變肺瘀血水腫,小葉間增寬
6.肺門淋巴腫大充血

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
肺門淋巴腫大充血
7.腹腔剖開后,見有幾束纖維蛋白,結腸散在多量紅色斑點,小腸血管充血

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
腹腔剖開后,見有幾束纖維蛋白,結腸散在多量紅色斑點,小腸血管充血
8.肝瘀血與小腸漿膜散在出血點

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
肝瘀血與小腸漿膜散在出血點
9.結腸系膜顯著水腫大腸,急性卡他性出血性炎

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
結腸系膜顯著水腫大腸,急性卡他性出血性炎
10.驚厥和麻痹

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
驚厥和麻痹
11.大腸腸系膜水腫,內容物粉色

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
溶血性大腸桿菌性腸炎,內容物粉色
12.大腸腸系膜水腫,內容物米湯樣

豬水腫病---(癥狀圖譜1)
溶血性大腸桿菌性腸炎,內容物米湯樣
更多有關 豬水腫
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-02-19 08:35:02
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-10-10 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-10-04 08:53:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-09-30 02:41:13
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-09-30 10:09:01
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-09-20 09:46:53
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-09-11 07:21:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-08-23 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-08-11 11:07:16
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-08-09 11:44:23
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-06-14 10:21:52
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-05-17 09:12:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-05-16 06:40:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-05-16 06:01:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-04-01 11:06:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-05-15 06:09:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2019-05-02 09:59:06
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 側臥,四肢呈劃水狀運動病豬側臥,四肢呈劃水壯運動2018-07-19 10:45:28

免責申明:本欄目所發資料信息部分來自網絡,僅供大家學習、交流。我們尊重原創作者和單位,支持正版。若本文侵犯了您的權益,請直接點擊提交聯系我們,立刻刪除!