據豬OK網統計,2019年01月11日全國土雜豬生豬價格行情如下:
區域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 11.98 | 11.89 | 0.09 | -0.32 |
山東省 | 12.32 | 12.36 | -0.04 | -0.13 | |
浙江省 | 17.20 | 17.25 | -0.05 | -0.49 | |
江西省 | 10.64 | 11.46 | -0.82 | -0.79 | |
福建省 | 17.36 | 16.92 | 0.44 | 3.81 | |
江蘇省 | 11.81 | 11.87 | -0.06 | -0.56 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 11.61 | 12.20 | -0.59 | 0.03 |
陜西省 | 11.94 | 12.00 | -0.06 | 0.06 | |
甘肅省 | 15.07 | 15.09 | -0.02 | -0.56 | |
青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 13.30 | 13.35 | -0.05 | -0.50 | |
華中 | 河南省 | 10.66 | 10.57 | 0.09 | -0.10 |
湖南省 | 13.84 | 14.05 | -0.21 | -0.03 | |
湖北省 | 10.77 | 11.30 | -0.53 | -0.72 | |
華北 | 北京市 | 11.40 | 11.35 | 0.05 | -0.33 |
天津市 | 12.00 | 12.78 | -0.78 | -0.60 | |
山西省 | 17.00 | 11.77 | 5.23 | 7.00 | |
河北省 | 11.08 | 11.15 | -0.07 | -0.31 | |
內蒙古 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
華南 | 廣西 | 12.65 | 12.63 | 0.02 | -0.49 |
廣東省 | 13.47 | 13.67 | -0.20 | -1.02 | |
海南省 | 14.70 | 15.12 | -0.42 | -0.87 | |
東北 | 遼寧省 | 10.00 | 10.63 | -0.63 | 0.00 |
黑龍江省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | |
西南 | 四川省 | 18.88 | 18.83 | 0.05 | 0.53 |
貴州省 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -0.23 | |
云南省 | 12.55 | 12.87 | -0.32 | 0.09 | |
重慶市 | 17.98 | 17.18 | 0.80 | 1.09 |
免責申明:本欄目所發資料信息部分來自網絡,僅供大家學習、交流。我們尊重原創作者和單位,支持正版。若本文侵犯了您的權益,請直接點擊提交聯系我們,立刻刪除!

- 下一篇: 最后一頁
- 上一篇:2019年01月11日全國玉米價格行情走勢